Energieeffizienzklasse A+
Total No Frost
Wasser-/Eis-/Crushedicespender
LED Display
Side by Side
Energieeffizienzklasse A+
Total No Frost
Wasser-/Eis-/Crushedicespender
LED Display
separate Steuerung Kühlen & Gefrieren
490 Liter Gesamtvolumen
Schnellkühl-/gefrierfunktion
Urlaubsmodus
Rückwand geschlossen
Schallleistung 43 dB (A)
Front Inox
Geräteart | Side by Side |
Farbe | Front Inox |
Klimaklasse | SN/N/ST/T |
Steuerung | elektronisch |
Position Steuerung | Tür-Display |
Display | LED Display |
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch | 409 kWh |
Nettoinhalt gesammt [Liter] | 490 |
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierteil [Liter] | 334/156 |
Türablagen Kühl-/Gefrierteil | 5/3 |
Sterne Kennzeichnung | 4**** |
Gefriervermögen in 24 Std. | 10 |
max. Lagerzeit bei Störungen | 7 |
Geräuschemission in dB(A) re 1 pW | 43 |
Türanschlag | links und rechts |
Gewicht Netto/Brutto [kg] | 101/108 |
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | 1788x895x745 |
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 1855x955x778 |
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Abbildungen können vom Original abweichen
Durchsuchen Sie unser umfangreiches Sortiment und finden das für Sie passende Produkt!
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt, oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? Unser kompetentes Team ist gerne für Sie da. Füllen Sie einfach das Formular aus, und wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung. Natürlich können Sie uns auch telefonisch erreichen, oder Sie besuchen uns direkt vor Ort – wir freuen uns auf Sie!
Dottenheimer Str. 4
91472 Ipsheim
GERMANY