60cm Breite
329,6 m³/h max. Luftstrom
LED-Beleuchtung
Ab-/Umluftbetrieb möglich
Inklusive 2 Kohlefilter
Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest: 1 Stück / Aluminium / ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis: 40 – 76 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin: 69 – 105 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung: 2 x KF 100
mitgeliefertes Zubehör:
Rückschlagklappe
Abluftschlauch
2 Kohlefilter
Befestigungsmaterial
Geräteart | Schräghaube |
Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage | Ja / - / - |
Umluftbetrieb | Ja |
Abluftbetrieb | Ja |
jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 24,7 kWh/Jahr |
Energieeffizienzklasse | A |
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 22,2 |
Fluiddynamische Effizienzklasse | C |
Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 38,7 lux/Watt |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Fettabscheidegrad | 74-2 |
Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit | 206,9 m³/h / 329,6 m³/h |
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 52 dB / 64 dB |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | 0 Watt |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) | - |
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 2 x 1,5 Watt |
Beleuchtungssystem | LED |
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1,5W |
Spannung / Frequenz | 220-240V/50Hz |
Geräteabmessungen H x B x T in cm | 31,0 x 59,5 x 33,5 |
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 43,0 x 61,5 x 36,0 |
Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg | 8,9 kg / 10,7 kg |
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Abbildungen können vom Original abweichen
Durchsuchen Sie unser umfangreiches Sortiment und finden das für Sie passende Produkt!
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt, oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? Unser kompetentes Team ist gerne für Sie da. Füllen Sie einfach das Formular aus, und wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung. Natürlich können Sie uns auch telefonisch erreichen, oder Sie besuchen uns direkt vor Ort – wir freuen uns auf Sie!
Dottenheimer Str. 4
91472 Ipsheim
GERMANY