5 Beheizungsarten
60 Liter Backraumvolumen
Glaskeramikkochfeld mit 2 Kreis-/Bräterzone
Grill: Ja
Umluft: Ja
Vollglasinnentüre: Ja
Backofentür / Glasschichten: Schwarzes Glas / 2
Gehäusekühlung: Ja
Energieeffizienzklasse: A
Geräuschemission: < 52 dB(A)
max. Leistung/ Spannung/
Frequenz:
2,3 + 6,1 kW / 220-240V – 50Hz
Tropfschale / Grillrost: 1 / 1
Geräteart | Einbaubackofen |
Bedienpanel | Edelstahl |
Material Kochfeld | Glaskeramik |
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
Energieverbrauch (konventionell) | 0,86 KW/h |
Energieverbrauch (Um-/ Heissluft) | 0,78 KW/h |
Energieeffizienzindex | 90,5 |
Nutzbares Volumen der Backröhre | 60 Liter |
Größe des Gerätes | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
Anzahl Kochfelder | 2X1200W , 1x Dual 700W/1700W ,1x Bräterzone 1100W/2000W |
Durchmesser Kochfelder | 2x145mm , 1 x Dual 120/180mm ,1 x Oval 250 x 165 mm |
Restwärmeanzeige | Ja |
Funktionen Backofen | Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft , Grill , Oberhitze mit Grill , Oberhitze mit Grill und Umluft |
Einbaumaße Ofen H x B x T in cm | 59,50 x 59,50 x 55,00 |
Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm | 65,00 x 61,0 x 66,00 |
Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen | 30 kg / 32,50 kg |
Einbaumaße Kochfeld H X B X T in cm | 5,50 x 58,00 x 51,00 |
Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm | 13,00 x 63,50 x 57,00 |
Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld | 7,5 kg / 9 kg |
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Abbildungen können vom Original abweichen
Durchsuchen Sie unser umfangreiches Sortiment und finden das für Sie passende Produkt!
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt, oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? Unser kompetentes Team ist gerne für Sie da. Füllen Sie einfach das Formular aus, und wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung. Natürlich können Sie uns auch telefonisch erreichen, oder Sie besuchen uns direkt vor Ort – wir freuen uns auf Sie!
Dottenheimer Str. 4
91472 Ipsheim
GERMANY